| Management number | 231040268 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$10.25 | Model Number | 231040268 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit dem Jahr 2006 wird die Reform der internationalen Leasingbilanzierung schon intensiv diskutiert. Grund dafür war besonders die starke Kritik an der bisher gültigen Leasingbilanzierung nach IAS 17. Insbesondere wurden die Ermessensspielräume bei der Klassifizierung der Leasingverhältnisse kritisiert, da diese dazu führen können, dass ähnliche Sachverhalte unterschiedlich dargestellt werden. Im Jahr 2016 veröffentlichte schließlich das International Accounting Standards Board (IASB) in Kooperation mit dem Financial Accounting Standards Board (FASB) den neuen Standard IFRS 16, welcher den bisherigen Standard IAS 17 ersetzt und ab dem Jahr 2019 anzuwenden ist. Ziel des neuen Standards ist hierbei die Sicherstellung einer realitätsgetreuen Darstellung des Leasingverhältnisses durch Leasingnehmer und Leasinggeber. Die bisher außerbilanziellen Leasinggeschäfte sollen nunmehr in der Bilanz verbessert abgebildet und sichtbar werden. Da zur Erfüllung der Zielsetzung des Standard IFRS 16 Veränderungen in Hinblick auf die bilanzielle Behandlung von Leasingverhältnissen gefordert werden, liegt hierauf der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Im Hinblick darauf, dass der neue Standard IFRS 16 umfassende qualitative und quantitative Anhangangaben festlegt, spielen die Auswirkungen auf die Anhangangaben in der vorliegenden Arbeit ebenso eine bedeutende Rolle. Im Vergleich zum IAS 17 wurden die Anhangangaben sowohl für Leasingnehmer als auch für Leasinggeber erheblich ausgeweitet. Allgemein soll geprüft werden, ob die Neuregelungen zur Zielerreichung führen. Zu diesem Zweck wird vorerst im zweiten Kapitel eine Einführung in das Thema Leasing erfolgen. Nachfolgend werden die wesentlichen Kritikpunkte des IAS 17 aufgezeigt, um die Notwendigkeit einer Reformierung der Leasingbilanzierung zu verdeutlichen. Um die Veränderung<br><br><br><ul><li>| <b>Author: </b>Viola Kastrati</li><li>| <b>Publisher: </b>Grin Verlag</li><li>| <b>Publication Date: </b>Oct 08, 2019</li><li>| <b>Number of Pages: </b>36 pages</li><li>| <b>Language: </b>German</li><li>| <b>Binding: </b>Paperback</li><li>| <b>ISBN-10: </b>3668982406</li><li>| <b>ISBN-13: </b>9783668982406</li></ul>
• Author: Viola Kastrati • ISBN:9783668982406 • Format:Paperback • Publication Date:2019-06-16| Book format | Paperback |
|---|---|
| Fiction/nonfiction | Non-Fiction |
| Genre | Business & Investing |
| Publication date | October, 2019 |
| Pages | 36 |
| Publisher | Bod Third Party Titles |
| Original languages | German |
| Language | German |
| Binding type | Paperback |
| Assembled product height | 0.09" |
| Assembled product weight | 0.13 lbs |
| Bisac subject heading | Business & Economics |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form